世界500强企业有多少家中国的企业?

2024-05-19

1. 世界500强企业有多少家中国的企业?


世界500强企业有多少家中国的企业?

2. 中国有哪些企业是世界500强

2019年《财富》世界500强中国(含港澳台)总共有129家企业入围,排名榜首,数据来源于Fastdata极数


名单详情:
年份    排名    公司名称    英文名    国家    营业收入(百万美元)    净利润(百万美元)    
2019年    2    中国石油化工集团公司    GROUP    中国    414,650    5,845    
2019年    4    中国石油天然气集团公司    PETROLEUM    中国    392,977    2,271    
2019年    5    国家电网公司    GRID    中国    387,056    8,175    
2019年    21    中国建筑工程总公司    ENGINEERING    中国    181,525    3,160    
2019年    23    鸿海精密工业股份有限公司    INDUSTRY    中国    175,617    4,282    
2019年    26    中国工商银行    CHINA    中国    168,979    45,002    
2019年    29    中国平安保险    INSURANCE    中国    163,597    16,237    
2019年    31    中国建设银行    BANK    中国    151,111    38,498    
2019年    36    中国农业银行    CHINA    中国    139,524    30,657    
2019年    39    上海汽车集团股份有限公司    MOTOR    中国    136,393    5,444    
2019年    44    中国银行    CHINA    中国    127,714    27,225    
2019年    51    中国人寿保险    INSURANCE    中国    116,172    -2,567    
2019年    55    中国中铁股份有限公司    GROUP    中国    112,133    1,241    
2019年    56    中国移动通信集团公司    COMMUNICATIONS    中国    112,096    11,745    
2019年    59    中国铁道建筑总公司    CONSTRUCTION    中国    110,456    1,187    
2019年    61    华为投资控股有限公司    HOLDING    中国    109,030    8,954    
2019年    63    中国海洋石油总公司    OIL    中国    108,130    7,331    
2019年    67    国家开发银行    BANK    中国    103,073    16,744    
2019年    80    中国华润有限公司    RESOURCES    中国    91,986    3,475    
2019年    82    东风汽车公司    MOTOR    中国    90,934    1,600    
2019年    87    中国第一汽车集团公司    GROUP    中国    89,805    2,660    
2019年    88    中国中化集团公司    GROUP    中国    89,358    701    
2019年    93    中国交通建设集团有限公司    CONSTRUCTION    中国    88,141    1,585    
2019年    97    太平洋建设集团    GROUP    中国    86,623    3,391    
2019年    101    中国邮政集团公司    GROUP    中国    85,628    4,134    
2019年    107    国家能源投资集团    INVESTMENT    中国    81,978    3,531    
2019年    111    中国南方电网有限责任公司    GRID    中国    80,964    1,782    
2019年    112    中国五矿集团公司    MINMETALS    中国    80,076    -374    
2019年    119    正威国际集团    GROUP    中国    76,363    1,483    
2019年    121    中国人民保险集团股份有限公司    CHINA    中国    75,377    1,952    
2019年    129    北京汽车集团    GROUP    中国    72,677    1,098    
2019年    134    中粮集团有限公司    COFCO    中国    71,223    338    
2019年    137    中国中信集团有限公司    GROUP    中国    70,659    4,566    
2019年    138    中国恒大集团    GROUP    中国    70,479    5,653    
2019年    139    京东集团    COM    中国    69,848    -377    
2019年    140    中国兵器工业集团公司    GROUP    中国    68,778    966    
2019年    141    中国电信集团公司    TELECOMMUNICATIONS    中国    68,710    1,665    
2019年    144    中国化工集团公司    CHEMCHINA    中国    67,398    -2,208    
2019年    149    中国宝武钢铁集团    GROUP    中国    66,310    2,168    
2019年    150    交通银行    COMMUNICATIONS    中国    65,645    11,131    
2019年    151    中国航空工业集团公司    CHINA    中国    65,534    695    
2019年    161    中国电力建设集团有限公司    POWERCHINA    中国    61,224    804    
2019年    169    中国医药集团    SINOPHARM    中国    59,980    884    
2019年    177    碧桂园控股有限公司    HOLDINGS    中国    57,309    5,234    
2019年    181    恒力集团    GROUP    中国    56,199    583    
2019年    182    阿里巴巴集团    HOLDING    中国    56,147    13,094    
2019年    188    招商银行    BANK    中国    55,064    12,179    
2019年    189    广州汽车工业集团    GROUP    中国    55,037    886    
2019年    199    中国太平洋保险    GROUP    中国    53,572    2,724    
2019年    202    绿地控股集团有限公司    GROUP    中国    52,721    1,720    
2019年    203    中国建材集团    GROUP    中国    52,611    69    
2019年    211    山东能源集团有限公司    GROUP    中国    51,246    573    
2019年    212    联想集团    GROUP    中国    51,038    596    
2019年    213    兴业银行    BANK    中国    50,991    9,165    
2019年    214    河钢集团    GROUP    中国    50,921    -78    
2019年    216    上海浦东发展银行    BANK    中国    50,546    8,453    
2019年    220    浙江吉利控股集团    GROUP    中国    49,665    1,969    
2019年    232    中国民生银行    BANKING    中国    47,981    7,608    
2019年    237    腾讯控股有限公司    HOLDINGS    中国    47,273    11,901    
2019年    242    中国保利集团    GROUP    中国    46,207    1,496    
2019年    243    中国船舶重工集团公司    INDUSTRY    中国    46,114    930    
2019年    244    招商局集团    GROUP    中国    45,926    4,469    
2019年    249    物产中大集团    GROUP    中国    45,435    362    
2019年    250    中国机械工业集团有限公司    SINOMACH    中国    45,424    488    
2019年    251    中国铝业公司    CHINA    中国    45,384    113    
2019年    254    万科企业股份有限公司    VANKE    中国    44,913    5,106    
2019年    259    和硕    PEGATRON    中国    44,453    369    
2019年    262    中国联合网络通信股份有限公司    COMMUNICATIONS    中国    43,974    617    
2019年    263    陕西延长石油    GROUP    中国    43,858    307    
2019年    273    山东魏桥创业集团    GROUP    中国    43,008    853    
2019年    277    厦门建发集团有限公司    C&D    中国    42,726    631    
2019年    279    中国远洋海运集团有限公司    SHIPPING    中国    42,608    1,555    
2019年    280    怡和集团    MATHESON    中国    42,527    1,732    
2019年    281    陕西煤业化工集团    INDUSTRY    中国    42,419    91    
2019年    283    中国航空油料集团公司    GROUP    中国    42,371    476    
2019年    286    中国华能集团公司    GROUP    中国    42,281    9    
2019年    289    中国光大集团    GROUP    中国    41,880    1,891    
2019年    291    厦门国贸控股集团有限公司    GROUP    中国    41,438    63    
2019年    301    雪松控股集团    GROUP    中国    40,641    845    
2019年    312    美的集团股份有限公司    GROUP    中国    39,582    3,059    
2019年    318    兖矿集团    GROUP    中国    38,887    -258    
2019年    322    中国航天科工集团公司    INDUSTRY    中国    37,870    1,846    
2019年    323    中国航天科技集团公司    TECHNOLOGY    中国    37,728    2,464    
2019年    333    苏宁易购集团    GROUP    中国    37,032    2,015    
2019年    338    象屿集团    XMXYG    中国    36,504    199    
2019年    340    江苏沙钢集团    GROUP    中国    36,441    1,869    
2019年    347    冀中能源集团    GROUP    中国    35,721    -153    
2019年    352    长江和记实业有限公司    HOLDINGS    中国    35,361    4,976    
2019年    358    江西铜业集团公司    COPPER    中国    34,870    131    
2019年    359    中国中车集团    GROUP    中国    34,673    487    
2019年    361    青山控股集团    GROUP    中国    34,242    579    
2019年    362    国家电力投资集团公司    INVESTMENT    中国    34,229    171    
2019年    363    台积公司    MANUFACTURING    中国    34,218    12,044    
2019年    364    中国能源建设集团    GROUP    中国    34,177    433    
2019年    365    广达电脑公司    COMPUTER    中国    34,103    502    
2019年    367    中国兵器装备集团公司    GROUP    中国    33,896    268    
2019年    368    阳光龙净集团有限公司    GROUP    中国    33,395    614    
2019年    369    金川集团    GROUP    中国    33,392    234    
2019年    370    中国电子科技集团公司    GROUP    中国    33,324    1,755    
2019年    375    中国电子信息产业集团有限公司    ELECTRONICS    中国    33,056    350    
2019年    385    鞍钢集团公司    GROUP    中国    32,619    -255    
2019年    386    中国华电集团公司    HUADIAN    中国    32,421    464    
2019年    388    友邦保险集团    GROUP    中国    32,369    2,597    
2019年    390    仁宝电脑    ELECTRONICS    中国    32,103    296    
2019年    394    台湾中油股份有限公司    CPC    中国    31,929    1,138    
2019年    402    首钢集团    GROUP    中国    31,104    84    
2019年    414    珠海格力电器股份有限公司    APPLIANCES    中国    30,239    3,961    
2019年    424    纬创集团    WISTRON    中国    29,510    163    
2019年    438    中国大唐集团公司    DATANG    中国    28,655    323    
2019年    439    新疆广汇实业投资    INVESTMENT    中国    28,564    137    
2019年    441    安徽海螺集团    GROUP    中国    28,499    1,629    
2019年    442    华夏保险    INSURANCE    中国    28,493    399    
2019年    448    海尔智家股份有限公司    HOME    中国    27,714    1,125    
2019年    451    中国太平保险集团有限责任公司    GROUP    中国    27,486    434    
2019年    455    国泰人寿保险股份有限公司    INSURANCE    中国    27,183    1,002    
2019年    461    铜陵有色金属集团    GROUP    中国    26,847    -70    
2019年    462    潞安集团    GROUP    中国    26,841    1    
2019年    464    大同煤矿集团有限责任公司    GROUP    中国    26,698    -182    
2019年    465    山西焦煤集团有限责任公司    GROUP    中国    26,693    142    
2019年    468    小米集团    XIAOMI    中国    26,444    2,049    
2019年    469    山西阳泉煤业    GROUP    中国    26,290    -131    
2019年    471    富邦金融控股股份有限公司    HOLDING    中国    26,277    1,583    
2019年    473    海亮集团有限公司    GROUP    中国    26,251    238    
2019年    475    新兴际华集团    GROUP    中国    26,208    104    
2019年    482    山西晋城无烟煤矿业集团    GROUP    中国    25,845    53    
2019年    484    河南能源化工集团    CHEMICAL    中国    25,782    -133    
2019年    485    中国通用技术    TECHNOLOGY    中国    25,779    443    
2019年    492    台塑石化股份有限公司    PETROCHEMICAL    中国    25,463    1,993    
2019年    498    泰康保险集团    GROUP    中国    24,932    1,795    

3. 中国的世界500强公司有哪些?

根据财富网发布的2017年世界500强榜单,今年中国上榜企业达到了115家,其中大陆(含香港在内,不包括台湾地区)为109家企业。这一数字仅次于美国的132家,日本只有51家。
从所有制属性看,中国的上榜企业仍然以国有企业为主,这个格局在一个较长时期内恐怕都难以改变。这也从企业层面反映了国有企业在我国国民经济中占主导地位的现实。但今年民营企业也表现不俗。
从我国的情况看,近年来进入世界500强排行榜的企业迅速增加是与我国经济超高速增长、经济规模不断放大同步实现的。2011年,中国进入世界500强排行榜的公司数量一举超过日本,之后这一态势得到保持。2017年中国新入榜企业10家。美国企业一直稳定在132家,已经数年未变。以此为依据可以预测,按照目前中国经济的增长速度,明年中国上榜公司数量肯定还会继续增加。
不过,《财富》中文网的报道指出,中国上榜大陆企业存在严重的结构失衡和杠杆率过高问题。上榜企业来自第三产业服务业的较少;主体是国有企业,民营企业较少;而且,利润在行业分布中失衡,上榜的银行占据大陆企业利润总额的一半左右,而美国上榜银行利润仅为所有上榜企业利润的十分之一左右。
“在进入世界500强排行榜的公司数量迅速增加的同时,与发达国家上榜公司相比,我国上榜公司存在的主要问题还是结构性的。”以产业结构为例,我国上榜企业主要分布在钢铁、汽车、资源、化工、金融等领域,这其中钢铁业属于传统产业,近年来经济效益大幅度滑坡,接近全行业亏损的边缘,虽然去产能后行情转暖,但依旧有很大的经营风险;汽车行业虽然发展迅速,但主要是依赖合资企业中外资品牌的汽车获取效益,不代表我国民族汽车业自身的核心竞争力,而具有自主品牌的民族汽车的发展还很不充分。其他如装备制造业、航空、航天业以及包括软件、硬件在内的信息产业,我国则很少,或者没有企业入围。从制造业与服务业的分类看,我国入围企业以传统制造业为主,除了金融企业外,入围的服务业很少,而发达国家企业则以现代服务业与高端制造业为主。
以下是中国世界500强上榜企业名单:

中国的世界500强公司有哪些?

4. 中国有几家世界500强企业???

公司名称 500强排名 营业收入(百万美元) 城市 \x0d\x0a1 中国石油化工集团公司 16 159,260 北京 \x0d\x0a2 国家电网公司 24 132,885 北京 \x0d\x0a3 中国石油天然气集团公司 25 129,798 北京 \x0d\x0a4 鸿海科技集团 132 51,828 台北 \x0d\x0a5 中国工商银行控股有限公司 133 51,526 北京 \x0d\x0a6 中国移动通讯集团公司 148 47,055 北京 \x0d\x0a7 中国人寿保险(集团)公司 159 43,440 北京 \x0d\x0a8 中国建设银行股份有限公司 171 41,307 北京 \x0d\x0a9 中国银行股份有限公司 187 38,904 北京 \x0d\x0a10 中国农业银行 223 34,059 北京 \x0d\x0a11 中国南方电网有限责任公司 226 33,861 广州 \x0d\x0a12 中国中化集团公司 257 30,204 北京 \x0d\x0a13 宝钢集团有限公司 259 29,939 上海 \x0d\x0a14 和记黄埔有限公司 286 28,035 香港 \x0d\x0a15 中国电信集团公司 288 27,856 北京 \x0d\x0a16 国泰金融控股股份有限公司 300 26,811 台北 \x0d\x0a17 中国第一汽车集团公司 303 26,391 长春 \x0d\x0a18 台湾中油股份有限公司 324 24,808 台北 \x0d\x0a19 中国中铁股份有限公司 341 23,732 北京 \x0d\x0a20 广达电脑公司 344 23,665 龟山 \x0d\x0a21 来宝集团 349 23,497 香港 \x0d\x0a22 中国铁道建筑总公司 356 23,335 北京 \x0d\x0a23 华硕电脑公司 363 22,993 台北 \x0d\x0a24 上海汽车工业(集团)总公司 373 22,607 上海 \x0d\x0a25 中国建筑股份有限公司 385 22,128 北京 \x0d\x0a26 台塑石化股份有限公司 395 21,344 麦寮 \x0d\x0a27 中粮集团有限公司 398 21,202 北京 \x0d\x0a28 中国远洋运输(集团)总公司 405 20,840 北京 \x0d\x0a29 中国海洋石油总公司 409 20,637 北京 \x0d\x0a30 中国五矿集团公司 412 20,517 北京 \x0d\x0a31 中国交通建设股份有限公司 426 19,991 北京 \x0d\x0a32 怡和集团 437 19,445 香港 \x0d\x0a33 中国铝业公司 476 17,577 北京 \x0d\x0a34 中国冶金科工集团公司 480 17,515 北京 \x0d\x0a35 联想集团 499 16,788 香港

5. 中国有几家世界500强企业?

公司名称 500强排名 营业收入(百万美元) 城市 
1 中国石油化工集团公司 16 159,260 北京 
2 国家电网公司 24 132,885 北京 
3 中国石油天然气集团公司 25 129,798 北京 
4 鸿海科技集团 132 51,828 台北 
5 中国工商银行控股有限公司 133 51,526 北京 
6 中国移动通讯集团公司 148 47,055 北京 
7 中国人寿保险(集团)公司 159 43,440 北京 
8 中国建设银行股份有限公司 171 41,307 北京 
9 中国银行股份有限公司 187 38,904 北京 
10 中国农业银行 223 34,059 北京 
11 中国南方电网有限责任公司 226 33,861 广州 
12 中国中化集团公司 257 30,204 北京 
13 宝钢集团有限公司 259 29,939 上海 
14 和记黄埔有限公司 286 28,035 香港 
15 中国电信集团公司 288 27,856 北京 
16 国泰金融控股股份有限公司 300 26,811 台北 
17 中国第一汽车集团公司 303 26,391 长春 
18 台湾中油股份有限公司 324 24,808 台北 
19 中国中铁股份有限公司 341 23,732 北京 
20 广达电脑公司 344 23,665 龟山 
21 来宝集团 349 23,497 香港 
22 中国铁道建筑总公司 356 23,335 北京 
23 华硕电脑公司 363 22,993 台北 
24 上海汽车工业(集团)总公司 373 22,607 上海 
25 中国建筑股份有限公司 385 22,128 北京 
26 台塑石化股份有限公司 395 21,344 麦寮 
27 中粮集团有限公司 398 21,202 北京 
28 中国远洋运输(集团)总公司 405 20,840 北京 
29 中国海洋石油总公司 409 20,637 北京 
30 中国五矿集团公司 412 20,517 北京 
31 中国交通建设股份有限公司 426 19,991 北京 
32 怡和集团 437 19,445 香港 
33 中国铝业公司 476 17,577 北京 
34 中国冶金科工集团公司 480 17,515 北京 
35 联想集团 499 16,788 香港

中国有几家世界500强企业?

6. 世界500强中国有几个

近日,国企竞争力的话题再次引发公众关注。相关统计显示,在2017年,中国有115家企业入围《财富》世界500强,其中,国有企业占有较大比例。入围的中国企业数量比上年度增长五家,中国公司入榜数量连续第十四年增长。
据了解,《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单。当企业在一年中的总营业收入达到216亿美元以上,才有可能跻身到2017年的榜单中。专家认为,世界500强企业数量基本反映了中国在世界经济中的位置。
从数量上看,我国上榜企业仅比美国少17家。但从质量上看,很多上榜企业特别是国有企业“大而不强”的状况普遍存在,突出表现为企业竞争力尤其是价值创造能力仍有欠缺。
国有重点大型企业监事会原主席季晓南在接受媒体采访时表示,我国企业进入500强的数量不少,但是大而不强的问题比较突出,与全球竞争力一流企业差距较大。
企业迅猛崛起
近年来,中国企业群体的崛起已成为世界经济上一道亮丽的风景。统计数据显示,2002年,我国内地上榜世界500强的企业仅有11家,2017年已经有115家企业入围,位居世界第二位,仅次于美国。
商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受媒体采访时认为,入围榜单基本和目前的中国经济总量及在全球的排名相匹配。“从GDP看,美国是第一,中国是第二,日本是51家,我国是日本的一倍以上,说明我们在世界上第二的位置相对比较稳固,这也是近些年改革开放给企业释放了更多活力、更多发展机会带来的结果。我们企业在国际舞台上取得了很多的发展,现在我们登台上榜的企业越来越多,直观看就是对我们企业的一种肯定。从整体上看是对我们国家的肯定,是对改革开放政策的肯定。”
中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇在接受《中国产经新闻》记者采访时说:“我国有115家企业入围《财富》世界500强,是中国经济发展40年快速增长在企业规模上的体现,通过进行国企整合和企业并购,不断把规模做大。”
中国企业的迅猛崛起源于中国综合国力和企业自身竞争力的不断增强。我国是世界第二大经济体,拥有巨大的经济体量、广阔的市场空间、丰沛的发展资源和日益扩大的国际影响力,同时有着集中力量办大事的制度优势和及时有力的宏观调控,这为企业的成长壮大提供了良好的条件。
中研普华研究员孙玉娇告诉《中国产经新闻》记者,“中国企业迅猛崛起的原因主要是市场的扩大以及行业集中度的提升,以及企业追求规模经济性等原因。”
业界普遍认为,中国经济的持续健康发展为培育世界一流企业创造了难得的机遇、提供了大展身手的舞台。有专家预计,着眼于中国经济稳中有进的良好态势,未来我国进入世界500强企业数量有望超过美国。
在1978年,中国没有一家企业能够进入500强,我国经济在改革开放中取得了重大成果,从中可以看到中国企业的长足进步,但创新力不强、在价值链中的位置不高、过度多元化、管理粗放、国际化程度很低这五大不足仍待弥补。
业内人士认为中国企业应该认识到,在扩大规模的同时,应注重核心竞争力的提升。因为500强基本上是按照规模,销售额、生产额规模计算,我国企业在规模上确实是“巨人”,但是总体上中国企业的核心技术处在中低端,而不是中高端。一方面,我们有100多家企业进入500强是件大好事,但另一方面,我们还要不断调整和优化结构,转型升级,把中低端逐步转向中高端。
透过《财富》世界500强榜单,北大光华管理学院院长刘俏教授分析认为,中国上榜企业仍然没有从根本上改变大而不强的状况。中国大陆(含香港在内,不包括台湾地区)109家上榜企业的平均总资产收益率(ROA)仅为1.65%。美国企业的平均总资产收益率为4.79%,是中国企业的2.9倍。
而在以品牌价值对公司营收贡献进行排名的《商业周刊》“全球最佳品牌排行榜”来看,至今没有一家中国企业上榜。也从侧面说明,对照世界一流企业,国有企业的价值观感召力、文化吸引力、品牌影响力等软实力还有很大的差距。
“低端锁定”困境亟待突破
在中国企业联合会、中国企业家协会发布的“中国企业500强”排行榜上,国有企业也是主力军,其数量约占六成,净资产和收入则占八成以上。但值得注意的是,2017年中国企业500强中利润最高的20家企业,几乎是清一色从事资金、资源、能源等初级生产要素的企业,包括银行、保险、电信、电网等,只有3家科技类企业(阿里巴巴、腾讯、华为)。而美国企业500强中利润最高的20家企业中,具有全球影响力的实业类企业多达12家。
中国大企业的迅猛崛起令人印象深刻,但从国际对标看,我国企业在竞争力尤其是价值创造能力方面仍有不小的差距。资料显示,在互联网、信息技术、制药、汽车、军工、半导体及芯片等领域,中国企业在高端环节、核心零部件方面都缺乏与西方先进企业竞争的能力。在制药、半导体等领域,中国甚至没有一家能与西方跨国企业相提并论的企业。
业内人士认为,中国企业在向全球价值链的高端迈进时,亟待突破"低端锁定"的困境。
打造世界一流企业,就必须立足全球竞争科学确立标准。有专家指出,具有全球竞争力的世界一流企业,首先应当是在国际资源配置中能够占有主导地位的领军企业;其次是应当具有一流的创新能力;再次,应当是在全球行业发展中具有引领作用和国际话语权的企业。
杨志勇告诉记者,“只有创新才可能给企业带来真正的全球竞争力。技术创新是企业的核心竞争力,只有具备核心竞争力的企业才可能成为世界一流企业。除此之外,还应该有良好的公司治理结构,能够从制度上整合企业内外的各种资源,提高企业的运作效率。”
“"一带一路"沿线覆盖人口超40亿,经济总量约21万亿美元,蕴含着巨大的市场潜能,为国有企业提供了巨大的机遇。企业应把握市场机会,真正做大做强我国企业。”孙玉娇建议。
党的十九大报告提出,国有企业是推进国家现代化、保障人民共同利益的重要力量,是党和国家事业发展的重要物质基础和政治基础。要深化国有企业改革,就要发展混合所有制经济,培育具有全球竞争力的世界一流企业。
国务院国资委副秘书长彭华岗曾经强调,培育世界一流企业不仅仅是一个规模的问题,企业的产品和技术、管理和团队、文化和品牌等各方面综合素质的提高,绝对不是轻轻松松、敲锣打鼓就能做到的,需要按照党的十九大部署,扎扎实实把各方面的工作做到位。“今后要在推进供给侧结构性改革、转换企业经营机制、创新引领发展、进一步提高企业的国际化经营水平、培育一流人才等方面下更大的功夫。”

7. 最新的世界企业500强,中国有多少公司上榜?

最新的世界企业500强,中国共有133家公司上榜。
2020年8月10日,《财富》发布了最新的《财富》世界500强排行榜。今年排行榜最引人注目的变化无疑是中国大陆公司实现了历史性跨越:今年,中国大陆(含香港)公司数量达到124家,历史上第一次超过美国(121家)。加上台湾地区企业,中国共有133家公司上榜。
改革开放以来,中国企业规模和大公司的数量不断增加,这是中国整体经济规模发展壮大的结果。1995年,《财富》杂志第一次发布“世界500强”排行榜时,世界贸易组织刚刚成立。中国开始深化改革扩大开放。
到1997年,中国大陆只有四家企业进入这个排行榜。2001年中国加入世界贸易组织,当年进入排行榜的中国企业为12家,以后逐年迅速增加。
2008年以来中国企业在排行榜中数量增长加速。先是超过了德国、法国和英国,后来超越了日本。在今年的排行榜中,中国大陆企业超过了美国,上榜企业数量位列第一。

扩展资料
上榜的中国企业盈利水平较低:
今年《财富》世界500强排行榜一共有25家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜的中国公司有8家,它们是:上海建工,深圳投资控股,盛虹,山东钢铁,上海医药,广西投资,中国核工业和中煤能源。
中国大陆公司平均销售收入达到669亿美元,与自身去年数字相比有所提升。与世界500强公司横向比较,中国企业平均销售收入和平均净资产两项指标达到了《财富》世界500强的平均水平。
但是,中国企业盈利水平较低。2019年,上榜中国大陆企业124家平均利润不到36亿美元,约为美国企业(70亿美元)的一半,也低于全球500家大公司平均利润41亿美元。根据这三个数据计算,上榜中国大陆公司平均销售收益率为5.4%,低于美国企业的10.5%,平均净资产收益率为9.8%,低于美国企业的17%。
参考资料来源:西部网-《财富》世界500强揭晓:中石化第二,国网中石油紧随其后

最新的世界企业500强,中国有多少公司上榜?

8. 中国有哪些企业在世界500强

2011排名 2010排名  公司名称 (中英文)   营业收入(百万美元) 利润 (百万美元)  
5       7    中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP)            273,421.9             7,628.7 
6       10  中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)   240,192.4       14,366.9 
7       8    国家电网公司(STATE GRID)     226,294             4,556.1 
60     112    鸿海科技集团(HON HAI PRECISION INDUSTRY)           95,190.5              2,450.4 
77     87     中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)   80,501.3   4,398.2 
87    77    中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS)  76,673.3  9,733.1 
95    137    中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP)  69,973.3  1,106.3 
105    133    中国铁建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)  67,414.1  627.3 
108    116    中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK)  67,081.4  19,920.3 
113    118    中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE)  64,634.5  3,505.4 
127    141    中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)  60,535.6  14,015.4 
132    143    中国银行(BANK OF CHINA)  59,212.4  15,425.5 
139    242    来宝集团(NOBLE GROUP)  56,696.1  605.6 
145    182    东风汽车公司(DONGFENG MOTOR)  55,748.2  2,479.7 
147    187    中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)  54,721.1 1,364.6 
149    156    中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID)  54,448.7  1,025.3 
151    223    上海汽车工业(集团)总公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) 54,257.2    1,914 
162    252    中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 52,408.3    7,238.7 
168    203    中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 49,537.2    797.5 
197    258    中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 43,434.4    2,125.5 
210   224   中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 40,414.2 1,394.1 
211   276   宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 40,327.4   2,230.4 
220   254   中国中信集团公司(CITIC GROUP) 38,984.5    4,926.8 
221   204   中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 38,469.3    443.5 
226   275   中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 37,996.4    224.7 
228   332   中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 37,555.1    523.1 
246   327   广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 35,721.1    590.5 
249   348   中国北方工业(集团)总公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 35,629.4    533.6 
258   281   国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 34,795.5    -206.9 
275   313   中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 33,681.2    28.6 
278   314   河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 33,548.6    167.7 
288   371   中国人民保险公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 32,579.4    573.5 
292   356   神华集团(SHENHUA GROUP) 32,446.1    4,256.4 
296   315   中国冶金科工集团公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 32,076.3    296.9 
310   330   中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 31,006.4    704.2 
319   382   怡和集团(JARDINE MATHESON) 30,053    3,084 
325 .  首钢集团(SHOUGANG GROUP) 29,181.4    238.2 
327   383   平安保险(PING AN INSURANCE) 28,927.2    2,557.3 
330   436   中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 28,871    -41.1 
339   431   仁宝电脑工业股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) 28,171    739.1 
340   428   武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 28,170.4    227.8 
342 .   中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 28,093.6    1,306.9 
345   395   中国华润总公司(CHINA RESOURCES) 27,820.4    1,620.5 
349   434   台湾中油股份有限公司(CPC) 27,570.3    507.6 
351   397   华为(HUAWEI TECHNOLOGIES) 27,355.7    3,509.1 
353   352   中国中钢集团公司(SINOSTEEL) 27,265.6    -216.7 
361   302   和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 26,925.9    2,579.3 
365   312  粮集团有限公司(COFCO) 26,468.8    800.3 
366  415  江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 26,387.8    396.5 
370  368  中国联合网络通信集团有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 26,025     181.4 
374  412  中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 25,915.4    -447.3 
397  440  交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 24,264.3    5,767.6 
398 .  中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING) 24,249.7    1,161.3 
404  477  中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 24,016.4    114 
407 .  中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 23,761.3    133.9 
409  452  台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 23,734.3    1,299.7 
429 .  中国铁路物资总公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) 22,630.7    107.3 
430 .  中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 22,630.1   143.3 
434 .  中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 22,486.9    546.1 
445 .  河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 21,714.7    325.6 
449 .  联想集团(LENOVO GROUP) 21,594.4     273.2 
457 .  冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 21,255.2    136.8 
462 .  中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 21,054.9    762.4 
466 .  中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 20,878    1,264.1 
474 .  中国化工集团公司(CHEMCHINA) 20,715    15.9 
483  . 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 20,001.4    91.7 
484 .  中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 19,995.8    313.2 
486  487   宏碁(ACER) 19,978.7    480.1 
499 .  纬创集团(WISTRON) 19,538.1    382.1